<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.HERRENGOLFER.de</title>
	<atom:link href="http://www.herrengolfer.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herrengolfer.de</link>
	<description>das Herrengolf im GC Hösel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 10:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Platzrekord eingestellt</title>
		<link>http://www.herrengolfer.de/?p=460</link>
		<comments>http://www.herrengolfer.de/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[Holschbach]]></category>
		<category><![CDATA[Platzrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herrengolfer.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Mit überragenden zweiten 9 Löchern hat Uli Holschbach beim Herrengolf den aktuellen Platzrekord mit 64 Schlägen eingestellt. Eine Starke Leistung die das gesamte Herrengolfteam sehr erfreut. Hier die Scorekarte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit überragenden zweiten 9 Löchern hat Uli Holschbach beim Herrengolf den aktuellen Platzrekord mit 64 Schlägen eingestellt.<br />
Eine Starke Leistung die das gesamte Herrengolfteam sehr erfreut.</p>
<p>Hier die <a href="http://www.golf.de/turniermodul/scorecard.cfm?lDSIDSYS=1_51183162&amp;anzrunde=1&amp;clubnr_modul=4419&amp;grafikclubnr=4419&amp;bArchiv=0" target="_blank">Scorekarte</a>.</p>
<div class="shr-publisher-460"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herrengolfer.de/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Partnerclub &#8211; München Eichenried</title>
		<link>http://www.herrengolfer.de/?p=455</link>
		<comments>http://www.herrengolfer.de/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eichenried]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herrengolfer.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Interessant für alle Hösler Herren: Der GC München Eichenried (www. gc-eichenried.de) ist bekannt als langjähriger Austragungsort der BMW International Open. Mit dem GC München Eichenried haben wir für das Jahr 2010 die folgende Vereinbarung geschlossen: 1. Vollmitglieder mit uneingeschränktem Spielrecht zahlen für die Wochentage von Montag bis Donnerstag ein reduziertes Greenfee von 50,-€ (statt 80,-€). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant für alle Hösler Herren:<br />
Der GC München Eichenried (<a href="http://www.gc-eichenried.de" target="_blank">www. gc-eichenried.de</a>) ist bekannt als langjähriger Austragungsort der BMW International Open. Mit dem GC München Eichenried haben wir für das Jahr 2010 die folgende Vereinbarung geschlossen:</p>
<p>1. Vollmitglieder mit uneingeschränktem Spielrecht zahlen für die Wochentage von Montag bis Donnerstag ein reduziertes Greenfee von 50,-€ (statt 80,-€).</p>
<p>2. Spielberechtigt sind Mitglieder mit einer DGV-Stammvorgabe von -36.</p>
<p>3. Das Startgeld  an Wettspielen ist nicht reduziert.</p>
<p>4. Es besteht eine Softspikespflicht.</p>
<p>5. Um eine vorherige telefonische Anfrage wird gebeten.</p>
<p>Viel Spass im Golfclub München Eichenried!</p>
<div class="shr-publisher-455"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herrengolfer.de/?feed=rss2&amp;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderung des Spielmodus für den 14.8.</title>
		<link>http://www.herrengolfer.de/?p=452</link>
		<comments>http://www.herrengolfer.de/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Zählspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herrengolfer.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag wird zum ersten mal seit langer Zeit mal wieder ein Zählspiel beim Herrengolf angeboten. Die Teilnehmer der ersten Gruppe werden ein reines Zählspiel austragen, die Teilnehmer in Gruppe 2 und 3 werden weiterhin nach Stableford spielen, da sich das Wettspiel sonst zu sehr in die länge zieht. Die genaue Gruppeneinteilung erfolgt nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag wird zum ersten mal seit langer Zeit mal wieder ein Zählspiel beim Herrengolf angeboten.</p>
<p>Die Teilnehmer der ersten Gruppe werden ein reines Zählspiel austragen, die Teilnehmer in Gruppe 2 und 3 werden weiterhin nach Stableford spielen, da sich das Wettspiel sonst zu sehr in die länge zieht.<br />
Die genaue Gruppeneinteilung erfolgt nach dem Meldeschluss.</p>
<div class="shr-publisher-452"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herrengolfer.de/?feed=rss2&amp;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGA Championship im Free TV</title>
		<link>http://www.herrengolfer.de/?p=453</link>
		<comments>http://www.herrengolfer.de/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Championship]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[PGA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport1]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herrengolfer.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Wer nicht im Club gucken möchte oder einfach nur das heimische Wohnzimmer bevorzugt und kein Sky hat, der wird vielleicht hier fündig: Die „PGA Championship“ im Free-TV Schafft Martin Kaymer seinen ersten Major-Triumpf? Ab Freitag, 13. August, 23:00 Uhr auf  SPORT1 Das nächste Großereignis im Golfsport steht vor der Tür: Die „PGA Championship“ in Wisconsin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer nicht im Club gucken möchte oder einfach nur das heimische Wohnzimmer bevorzugt und kein Sky hat, der wird vielleicht hier fündig:</p>
<div id="attachment_454" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.herrengolfer.de/wp-content/uploads/2010/08/pga_championship2010_newsletter.jpg"><img class="size-medium wp-image-454" title="pga_championship2010_newsletter" src="http://www.herrengolfer.de/wp-content/uploads/2010/08/pga_championship2010_newsletter-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Matthew Harris</p></div>
<p><strong>Die „PGA Championship“</strong><strong> </strong><strong> im Free-TV</strong></p>
<p><strong>Schafft Martin Kaymer seinen ersten Major-Triumpf?<br />
</strong><strong><br />
Ab Freitag, 13. August, 23:00 Uhr auf  SPORT1</strong></p>
<p>Das nächste Großereignis im Golfsport steht vor der Tür: Die „PGA Championship“<br />
in Wisconsin. Es ist das letzte Major-Turnier, das die Golf-Fans in diesem Jahr im Free TV verfolgen können. Mit dabei die gesamte Golfelite mit den Superstars <strong>Tiger Woods, Ernie Els, Phil Mickelson</strong> und dem neuen Stern am deutschen Golfhimmel, <strong>Martin Kaymer.</strong></p>
<p><strong> </strong><span id="more-453"></span>SPORT1 berichtet über das Top-Ereignis in Highlight-Zusammenfassungen kompakt und informativ von <strong>Freitag, 13. August bis Montag, 16. August</strong>, täglich von <strong>23:00 Uhr bis 24:00</strong> <strong>Uhr </strong>in <strong>„GOLFJOURNAL exklusiv“.</strong> Mit im Brennpunkt steht  der einzige deutsche Teilnehmer, Martin Kaymer. Der 25-Jährige hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich und in diesem Jahr mit seinen zwei Top-Ten-Platzierungen bei den „US Open“ in Pebble Beach und bei den<br />
„The Open Championship“ in St. Andrews bewiesen, dass er auch ein Major-Turnier gewinnen kann. „Wir werden uns in unserer Berichterstattung natürlich auch auf Martin Kaymer konzentrieren. Er hat in Pebble Beach und St. Andrews großartiges geleistet und damit der Popularität des Golfsports in Deutschland einen weiteren Schub verliehen“, sagt Benno Neumüller, Geschäftsführer von contenthouse GOLF. Die Medienagentur aus Ismaning bei München ist Produzent und Vermarkter von <strong>„GOLFJOURNAL exklusiv“</strong> und dem wöchentlichen Magazin <strong>„GOLFJOURNAL“</strong>, das jeden <strong>Donnerstag, 23:00 Uhr</strong> sowie Samstagvormittag (Wiederholung) auf SPORT1 ausgestrahlt wird.</p>
<p><strong>Die Sendezeiten der „PGA Championship” in Wisconsin:</strong><br />
<strong>Fr. 13.08.        23:00 – 24:00 Uhr (1. Tag)</strong><br />
<strong>Sa. 14.08.       23:00 &#8211; 24:00 Uhr (2. Tag)<br />
So. 15.08.       23:00 &#8211; 24:00 Uhr (3. Tag)<br />
Mo. 16.08.      23:00 &#8211; 24:00 Uhr (Finaltag)</strong></p>
<div class="shr-publisher-453"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herrengolfer.de/?feed=rss2&amp;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasse gehalten und Lehrstunde im kurzen Spiel</title>
		<link>http://www.herrengolfer.de/?p=439</link>
		<comments>http://www.herrengolfer.de/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DMM]]></category>
		<category><![CDATA[Halbfinale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herrengolfer.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Das erfreuliche Fazit des DMM Wochenendes in Bremen lautet: Klasse gehalten, dies stand bereits am Freitag Abend nach erfolgreichem Stechen gegegn Gütersloh fest und sogar im Halbfinale um den Aufstieg mitgespielt. Auf der anderen Seite liegt aber auch deutlich viel Arbeit vor der Clubmannschaft, denn bei der 3:9 Niederlage am Samstag gegen Altenhof, dem späteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erfreuliche Fazit des DMM Wochenendes in Bremen lautet:</p>
<p>Klasse gehalten, dies stand bereits am Freitag Abend nach erfolgreichem Stechen gegegn Gütersloh fest und sogar im Halbfinale um den Aufstieg mitgespielt.</p>
<p>Auf der anderen Seite liegt aber auch deutlich viel Arbeit vor der Clubmannschaft, denn bei der 3:9 Niederlage am Samstag gegen Altenhof, dem späteren Aufsteiger, wurden den Mannschaftsspielern deutlich gezeigt, wo noch Verbesserungen möglich sind, die es gilt in den nächsten 12 Monaten zu vollbringen.<br />
Das kurze Spiel der Altendorfer war sehr stark und beschehrte ihnen nach den Vierern bereits ein 4:0 Führung, die dann am Nachmittag auf einen Schlussstand von 9:3 ausgebaut wurde.<br />
Trotzallem waren alle Teilnehmer aus Hösel mit dem Wochenende sehr zufrieden und die Clubmannschaft bedankt sich bei den Caddies und Zuschauern, die den Weg nach Bremen gefunden haben.</p>
<div class="shr-publisher-439"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herrengolfer.de/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
